CC-Link IE コントローラネットワークの主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 1ネットワーク当たりの 最大リンク点数 |
LB | 32768点 |
| LW | 131072ワード | |
| LX | 8192点 | |
| LY | 8192点 | |
| 1局当たりの 最大リンク点数 |
LB | 16384点 |
| LW | 16384ワード | |
| LX | 8192点 | |
| LY | 8192点 | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 1ネットワーク当たりの接続局数 | 最大120台 | |
| 光ファイバー仕様 | 1000BASE-SX(MMF)対応光ファイバーケーブル | |
| 規格 | IEC60793-2-10Types A1a.1(50/125μm multimode) | |
| 伝送損失(max) | 3.5(dB/km)以下(λ=850nm) | |
| 伝送帯域(min) | 500(MHz・km)以上(λ=850nm) | |
| 総延長距離(光ケーブル総延長距離) | 66km(120台接続時) | |
| 局間距離(最大) | 550m(コア/クラッド=50/125(μm) | |
| コネクタ仕様 | 2連LC形コネクタ | |
| 規格 | IEC61754-20:TypeLC connector | |
| 接続損失 | 0.3(db)以下 | |
| 研磨面 | PC研磨 | |
| 最大ネットワーク数 | 239 | |
| 最大グループ数 | 32 | |
| 伝送路形式 | 二重ループ | |
CC-Link IE フィールドネットワークの主な仕様
性能仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 1ネットワーク当たりの 最大リンク点数 |
RX | 16K点(16384点、2Kバイト) |
| RY | 16K点(16384点、2Kバイト) | |
| RWr | 8K点(8192点、16Kバイト) | |
| RWw | 8K点(8192点、16Kバイト) | |
| 1局当たりの 最大リンク点数 |
RX | 2K点(2048点、256バイト) |
| RY | 2K点(2048点、256バイト) | |
| RWr | 1K点(1024点、2Kバイト) | |
| RWw | 1K点(1024点、2Kバイト) | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 1ネットワーク当たりの接続局数 | 121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) | |
| 接続ケーブル | Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上) | |
| 総延長距離(最大) | ライン型 | 12000m(マスタ局1台、スレーブ局120台接続時)※1 |
| スター型 | システム構成による | |
| 局間距離(最大) | 100m | |
| 最大ネットワーク数 | 239 | |
| トポロジ | ライン型、スター型、リング型[近日対応] | |
ケーブル仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| Ethernetケーブル | ストレートケーブル(二重シールド付・STP) | |
| 規格 | 下記のいずれかの規格を満たすケーブル ・IEEE802.3 1000base-T ・ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e) |
|
| コネクタ | カテゴリ 5e以上、RJ45ジャック | |
※2)CC-Link IE フィールドネットワークには、CC-Link IE コントローラネットワーク用のケーブルは使用できません。
