| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 1ネットワーク当たりの 最大リンク点数 |
LB | 32768点 |
| LW | 131072ワード | |
| LX | 8192点 | |
| LY | 8192点 | |
| 1局当たりの 最大リンク点数 |
LB | 16384点 |
| LW | 16384ワード | |
| LX | 8192点 | |
| LY | 8192点 | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 1ネットワーク当たりの接続局数 | 最大120台 | |
| 光ファイバー仕様 | - | 1000BASE-SX(MMF)対応光ファイバーケーブル |
| 規格 | IEC60793-2-10Types A1a.1(50/125μm multimode) | |
| 伝送損失(max) | 3.5(dB/km)以下(λ=850nm) | |
| 伝送帯域(min) | 500(MHz・km)以上(λ=850nm) | |
| 総延長距離(光ケーブル総延長距離) | 66km(120台接続時) | |
| 局間距離(最大) | 550m(コア/クラッド=50/125(μm)) | |
| コネクタ仕様 | - | 2連LC形コネクタ |
| 規格 | IEC61754-20:TypeLC connector | |
| 接続損失 | 0.3(db)以下 | |
| 研磨面 | PC研磨 | |
| 最大ネットワーク数 | 239 | |
| 最大グループ数 | 32 | |
| 伝送路形式 | 二重ループ | |
CC-Link IEコントローラネットワークは1Gbpsの通信速度を実現し、データ転送制御方式にはトークン方式を採用しています。
このトークン方式は、伝送路上でフレームの衝突が発生しないため通信のスループットが向上し、定時性の通信が求められるネットワークに最適です。