![]()

下記に記載のない通信仕様は、CC-Link 仕様によります。
下記はリピータ(T分岐)ユニットを使用せずに、T分岐接続を行う場合の通信仕様です。
| 項目 | 仕様 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信速度 | 625kbps | 156kbps | 10M/5M/2.5Mbpsは不可 | ||||||||||||
| 最大幹線長 | 100m | 500m | 終端抵抗間のケーブル長 T分岐のケーブル長は含まない。 | ||||||||||||
| 最大支線長 | 8m | 1分岐当たりの総ケーブル長 | |||||||||||||
| 総支線長 | 50m | 200m | 全分岐ケーブルの合計長 | ||||||||||||
| 支線最大接続台数 | 6台/1分岐当り | 全接続台数はCC-Link仕様による | |||||||||||||
| 接続ケーブル | CC-Link 専用ケーブル |
|
|||||||||||||
| T分岐 端子台/コネクタ |
(IEC947-5-2) 相当品を推奨 (NECA:日本電気制御機器工業会規格) |
|
|||||||||||||
| 最大幹線長とT分岐間隔長と局間ケーブル長 | |||||||||||||||
|
CC-Link専用ケーブル(終端抵抗110Ω使用)
|
|||||||||||||||